Technisches Datenblatt download
Technische Daten| LED Farben | weiß* / rot / blau / grün |
| Glasformate | max. Glasaußenmaß stromführende Glasscheibe: 1200 x 2800 mm |
| Glasstärke Trägerglas | 4* oder 6 mm, auch als gehärtetes Glas erhältlich |
| Verbundmaterial | Gießharzlaminat, 2 mm |
| Gießharz | klar*/schwarz oder weiß opak |
| Gießharzstärke | 2 mm |
| Deckglasstärke | 4, 6, 8 oder 10 mm, auch als ESG oder VSG Glas |
| Glaskombinationen | z.B. Spiegel |
| Kantenbearbeitung | Kante geschliffen und poliert*, Toleranz nach technischer Vorgabe |
| Kontaktierung | als Kontaktstreifen an den langen Glaskanten im Scheibenverbund, Anschlusskabel zugentlastet verklebt |
| Stromversorgung | Netzgerät oder Unterputznetzgerät, Ausgangsspannung je nach Design 12/24/48 VDC |
| Steuerung | Laufschriften und Grafiken auf Anfrage möglich |
| Außenanwendung | möglich |
| Feuchtraumanwendung | möglich |
* Standard